Medien – Ausblick
Medien – Aktuell: TV-Auftritte
| 02.06.2025 | Globale Marktlage Juni 2025 | Video |
|---|---|---|
| 14.12.2023 | Jahresrückblick 2023, Jahresausblick 2024 | Video |
| 31.08.2023 | Zwermann Analyse "oce in a blue moon" | Video |
| 17.05.2023 | kommt ein big event ? | Video |
| 02.02.2023 | Zwermann Analyse Zentralbanken | Video |
| 26.01.2023 | EM Märkte mit Chancen | Video |
| 20.01.2023 | Jahresausblick 2023 | Video |
| 16.11.2022 | Zwermann Analyse | Video |
| 02.11.2022 | Fed Zinsanhebung | Video |
| 29.06.2022 | Zwermann Analyse EZB | Video |
| 06.04.2022 | Dax im September 18.000 | Video |
| 23.03.2022 | Liquiditätsabbau, ein Risiko ? | Video |
| 09.03.2022 | Dax: Jahrestief schon gemacht | Video |
| 23.02.2022 | Märkte am Abgrund | Video |
| 09.02.2022 | Lagarde sticht Bondblase an | Video |
| 26.01.2022 | Jahresausblick 2022 | Video |
| 25.11.2021 | Zwermann Analyse | Video |
| 19.11.2020 | Zwermann Analyse | Video |
| 31.07.2020 | Zwermann Analyse | Video |
| 23.07.2020 | Zwermann Analyse | Video |
