Medien – Ausblick
Medien – Aktuell: TV-Auftritte
| 25.07.2018 | Zwermann Analyse | Video |
|---|---|---|
| 06.06.2018 | Zwermann Analyse | Video |
| 09.05.2018 | Dax, EURUSD, S&P500, Ferrari | Video |
| 20.03.2018 | Nasdaq 100, Dax, SNB EURCHF | Video |
| 25.07.2017 | USD, DAX, Dow, EM Märkte | Video |
| 06.07.2017 | G20, Dax, EURO, Gold, Weizen | Video |
| 28.06.2017 | mehr Aktienreaktionen, EURUSD | Video |
| 04.05.2017 | globale Aktienmärkte | Video |
| 20.04.2017 | Zwermann Analyse GBP Dax | Video |
| 02.03.2017 | Reaktionen beginne jetzt | Video |
| 22.02.2017 | USDMXN, Dax, Dow, EUR, Uran | Video |
| 15.02.2017 | Dow, M-Dax, EURCHF, Kaffee | Video |
| 08.02.2017 | ATX mit Einzelwerten | Video |
| 25.01.2017 | Zwermann Analyse (Dax, Mexiko) | Video |
| 19.01.2017 | Ausblick 2017 (Anlageklassen) | Video |
| 21.12.2016 | Globale Entwicklungen 2016 | Video |
| 14.12.2016 | STOXX600, DAX, EURO, Nikkei, | Video |
| 30.11.2016 | USA, Kanada, Dax, Nikkei, Zink | Video |
| 10.11.2016 | Dow Jones, Dax, Kupfer, USD | Video |
| 27.10.2016 | Dax, SMI, Brasilien, Rio Tinto | Video |
