Medien – Ausblick
Medien – Aktuell: TV-Auftritte
| 29.09.2016 | Rohstoffe, USDNOK, Dax | Video |
|---|---|---|
| 22.09.2016 | Fed, BoJ, Dax, EM, Platin | Video |
| 15.09.2016 | DerAktionärTV, Bond-Blase; Dow Jones, Dax, USDJPY | Video |
| 07.09.2016 | DerAktionärTV, Platin, EURUSD, Dax, Südafrika, Österreich | Video |
| 01.09.2016 | DerAktionärTV, Dax, Indien, Vietnam, GBPJPY | Video |
| 25.08.2016 | DerAktionärTV, Dax, Dow, EURIDR | Video |
| 18.08.2016 | DerAktionärTV, Dax, USD, EM | Video |
| 30.06.2016 | DerAktionärTV, nach dem Brexit | Video |
| 23.06.2016 | DerAktionärTV, vor dem Brexit | Video |
| 16.06.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | Video |
| 01.06.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | Video |
| 05.05.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | Video |
| 23.04.2016 | DAF Zwermann Analyse | Video |
| 08.04.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | Video |
| 16.03.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | Video |
| 09.03.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | Video |
| 02.03.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | Video |
| 13.01.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | Video |
| 08.01.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | Video |
| 09.12.2015 | DAF Zwermann Analyse | Video |
