View Media
...on the following dates:
07.12.2018 | DerAktionärTV | Zwermann Analyses
13.12.2018 DerAktionärTV Zwermann Analyses
21.12.2018 Der AktionärTV Zwermann Analyses
Current Media
| 25.07.2018 | Zwermann Analyse | open Video |
|---|---|---|
| 06.06.2018 | Zwermann Analyse | open Video |
| 09.05.2018 | Dax, EURUSD, S&P500, Ferrari | open Video |
| 20.03.2018 | Nasdaq 100, Dax, SNB EURCHF | open Video |
| 25.07.2017 | USD, DAX, Dow, EM Märkte | open Video |
| 06.07.2017 | G20, Dax, EURO, Gold, Weizen | open Video |
| 28.06.2017 | mehr Aktienreaktionen, EURUSD | open Video |
| 04.05.2017 | globale Aktienmärkte | open Video |
| 20.04.2017 | Zwermann Analyse GBP Dax | open Video |
| 02.03.2017 | Reaktionen beginne jetzt | open Video |
| 22.02.2017 | USDMXN, Dax, Dow, EUR, Uran | open Video |
| 15.02.2017 | Dow, M-Dax, EURCHF, Kaffee | open Video |
| 08.02.2017 | ATX mit Einzelwerten | open Video |
| 25.01.2017 | Zwermann Analyse (Dax, Mexiko) | open Video |
| 19.01.2017 | Ausblick 2017 (Anlageklassen) | open Video |
| 21.12.2016 | Globale Entwicklungen 2016 | open Video |
| 14.12.2016 | STOXX600, DAX, EURO, Nikkei, | open Video |
| 30.11.2016 | USA, Kanada, Dax, Nikkei, Zink | open Video |
| 10.11.2016 | Dow Jones, Dax, Kupfer, USD | open Video |
| 27.10.2016 | Dax, SMI, Brasilien, Rio Tinto | open Video |
