View Media
...on the following dates:
07.12.2018 | DerAktionärTV | Zwermann Analyses
13.12.2018 DerAktionärTV Zwermann Analyses
21.12.2018 Der AktionärTV Zwermann Analyses
Current Media
| 29.09.2016 | Rohstoffe, USDNOK, Dax | open Video |
|---|---|---|
| 22.09.2016 | Fed, BoJ, Dax, EM, Platin | open Video |
| 15.09.2016 | DerAktionärTV, Bond-Blase; Dow Jones, Dax, USDJPY | open Video |
| 07.09.2016 | DerAktionärTV, Platin, EURUSD, Dax, Südafrika, Österreich | open Video |
| 01.09.2016 | DerAktionärTV, Dax, Indien, Vietnam, GBPJPY | open Video |
| 25.08.2016 | DerAktionärTV, Dax, Dow, EURIDR | open Video |
| 18.08.2016 | DerAktionärTV, Dax, USD, EM | open Video |
| 30.06.2016 | DerAktionärTV, nach dem Brexit | open Video |
| 23.06.2016 | DerAktionärTV, vor dem Brexit | open Video |
| 16.06.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | open Video |
| 01.06.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | open Video |
| 05.05.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | open Video |
| 23.04.2016 | DAF Zwermann Analyse | open Video |
| 08.04.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | open Video |
| 16.03.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | open Video |
| 09.03.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | open Video |
| 02.03.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | open Video |
| 13.01.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | open Video |
| 08.01.2016 | DerAktionärTV, Zwermann Analyse | open Video |
| 09.12.2015 | DAF Zwermann Analyse | open Video |
